一翻云 TOP 1 固定位
150GB 月付 ¥20,IEPL 入口,速度自己测过
本页汇集了全部 34 家机场的客观核验资料。点击任意机场名称即可进入独立评测页,查看其完整的周期套餐表、不限时流量包、AI/流媒体适配分析及官网核对说明。
| 位次 | 机场名称 | 起手月付 | 年付月均 | 最高流量 | 节点规模 | 客户端方式 | 优惠码 | 核对日期 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 一翻云 | ¥20/月 | ¥8.2 | 每月 1.2TB | 60 个以上 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | 1FLYYUN (9 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #2 | 飞猫云 | ¥25/月 | ¥7 | 每月 1TB | 76 个 | 自带客户端 | flycat888 (8 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #3 | 暮光加速 | ¥20/月 | ¥9.1 | 每月 1500GB | 20 个 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | mm88 (9 折) | 2026 年 10 月 10 日 | 评测 官网 |
| #4 | 微风 | ¥27/月 | ¥11.4 | 每月 1200GB | 50 个 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | 无 | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #5 | 大佬云 | ¥23/月 | ¥8 | 每月 600GB | 待核实 | 自带客户端;Windows / macOS / 安卓 | dly888 (9 折) | 2026 年 10 月 10 日 | 评测 官网 |
| #6 | 闪跃 | ¥24/月 | ¥8 | 每月 600GB | 待核实 | 自带客户端;通用客户端 | shanyue (8 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #7 | 跨界云 | ¥20/月 | ¥8 | 每月 1800GB | 50 个 | v2rayN / v2rayNG / Clash 系 / Shadowrocket | kuajie (8 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #8 | U1S1 | ¥20/月 | ¥8 | 每月 1.5TB | 待核实 | Windows / macOS / 安卓 / iOS | U1S1888 (9 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #9 | 灵猫 | ¥25/月 | ¥7.1 | 每月 300GB | 50 个 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | 无 | 2026 年 8 月 9 日 | 评测 官网 |
| #10 | EdgeNova边缘节点 | ¥15/月 | ¥9 | 每月 1TB | 60 个以上 | 自带客户端 | EDGE888 (9 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #11 | 闪电鼠 | ¥19.9/月 | ¥8 | 每月 500GB | 待核实 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | 无 | 2026 年 10 月 15 日 | 评测 官网 |
| #12 | 速界 | ¥25/月 | ¥7.5 | 每月 1TB | 60 个以上 | 自带客户端 | SJ888 (9 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #13 | 星岛梦 | ¥25/月 | ¥8 | 每月 1TB | 71 个 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | nmw888 (9 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #14 | 梯子云 | ¥25/月 | ¥7.4 | 每月 1600GB | 60 个以上 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | 无 | 2026 年 8 月 9 日 | 评测 官网 |
| #15 | 隐形人 | ¥24/月 | ¥9.1 | 每月 1500GB | 待核实 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | 无 | 2026 年 8 月 9 日 | 评测 官网 |
| #16 | 二猫云 | ¥20/月 | ¥7.4 | 每月 850GB | 待核实 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | ERMAO888 (9 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #17 | 唯兔云 | ¥14.9/月 | ¥6.7 | 每月 1TB | 60 个以上 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | rabbit (9 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #18 | 光速云 | ¥17/月 | ¥8.3 | 每月 900GB | 9 个 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | GSY888 (9 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #19 | 极连云 | ¥18/月 | ¥8 | 每月 1TB | 71 个 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | JILIAN666 (9 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #20 | 飞V | ¥25/月 | ¥8.3 | 每月 1843GB | 待核实 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | 无 | 2026 年 8 月 9 日 | 评测 官网 |
| #21 | 灵动云 | ¥20/月 | ¥8.3 | 每月 1500GB | 60 个 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | 无 | 2026 年 8 月 9 日 | 评测 官网 |
| #22 | 浪网 | ¥30/月 | ¥9.9 | 每月 2000GB | 待核实 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | 无 | 2026 年 8 月 9 日 | 评测 官网 |
| #23 | 榴莲云 | ¥24/月 | ¥8 | 每月 750GB | 待核实 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | 无 | 2026 年 10 月 15 日 | 评测 官网 |
| #24 | 神行加速 | ¥23/月 | ¥8 | 每月 666GB | 待核实 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | 无 | 2026 年 10 月 15 日 | 评测 官网 |
| #25 | 环球梯 | ¥21/月 | ¥8 | 每月 600GB | 待核实 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | 无 | 2026 年 10 月 15 日 | 评测 官网 |
| #26 | 全球云 | ¥20/月 | ¥8.3 | 每月 1.5TB | 待核实 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | QQ888 (9 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #27 | Firefly | ¥25/月 | ¥8 | 每月 1000GB | 待核实 | 自带客户端;Windows / macOS / 安卓 / iOS | firefly (8 折) | 2026 年 10 月 12 日 | 评测 官网 |
| #28 | 光年梯 | ¥18/月 | ¥7.4 | 每月 900GB | 待核实 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | GN888 (9 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #29 | 宇宙云 | ¥25/月 | ¥7.8 | 每月 1.2TB | 70 个以上 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | YUZHOU553 (9 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #30 | 快狸 | ¥15/月 | ¥10 | 每月 1000GB | 60 个以上 | 自带客户端 | KL888 (9 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #31 | 可信云 | ¥15/月 | ¥8 | 每月 1.2TB | 待核实 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | KX888 (9 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #32 | Sogo云 | ¥25/月 | ¥8.2 | 每月 1050GB | 60 个以上 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | SOGO888 (9 折) | 2026 年 10 月 9 日 | 评测 官网 |
| #33 | 云界线 | ¥22/月 | ¥8 | 每月 600GB | 待核实 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | 无 | 2026 年 10 月 15 日 | 评测 官网 |
| #34 | 无忧 | ¥19/月 | ¥6.6 | 每月 1000GB | 50 个 | 通用第三方客户端(Clash/Shadowrocket等) | 无 | 2026 年 8 月 9 日 | 评测 官网 |
150GB 月付 ¥20,IEPL 入口,速度自己测过
学生版 ¥84 一年、每月 50GB,月付 ¥25 起
120GB 月付 ¥20,可一次付三年 ¥540,收微信
200GB 月付 ¥27,没有码可填,测速报告来自机场方
130GB 月付 ¥23,套餐页要登录才能看价格
月付 ¥24 起,各档用码 8 折,1TB 不限时 ¥134
120GB 月付 ¥20,8 折码新老账号都能用
120GB 月付 ¥20,SS 协议,官网说明设备数不限
小包 ¥85 一年、每月 45GB,VLESS,50 个节点
体验月包 ¥15 给 55GB,极界四档月付到 1TB
性价版月付 ¥19.9 给 100GB,每档标重置包价
120GB 月付 ¥25,官网写客户端是自家开发的
2020 年成立,71 个节点分 10 地,月付 ¥25 起
月付 ¥25 给 125GB,资料写 IEPL 专线
144GB 月付 ¥24,套餐页标 IEPL,四档一次性包
130GB 月付 ¥20,付一年 ¥204 省 1.8 个月
100GB 月付 ¥14.9,三档不限时包 ¥100 起
110GB 月付 ¥17,官网列 9 地节点,含英国、法国
月付 ¥18 给 100GB,71 个节点里香港 20 个
150GB 月付 ¥25,套餐页标 IEPL,有三档一次性包
100GB 月付 ¥20,资料写 IEPL,2025 年开业
套餐页标 IEPL 专线,进阶月付 ¥70 给 450GB
140GB 月付 ¥24,五档都给重置包,协议付款都空着
尝鲜包月付 ¥23 给 150GB,两档不限时包
轻享月付 ¥21 给 140GB,另有两档一次性流量包
120GB 月付 ¥20,三档不限时包,官网写 BGP 多线
150GB 月付 ¥25,月付四档都收 8 折码
月付 ¥18 含 110GB,官网写全 IPLC 五线
150GB 月付 ¥25,年付 ¥230,节点 7 地含德国
250GB 月付 ¥35,五档月付里单价低的一档
60GB 小包月付 ¥15,官网写三年付 7 折
150GB 月付 ¥25,另有四档不限时包 ¥120 起
150GB 月付 ¥22,年付 ¥212,另有两档一次性包
MINI 年付 ¥79、每月 40GB,有不限时包